Autres versions
Vous êtes ici : Développer dans K-Sup → Personnalisation → Modification de propriétés
Paramétrage de la cartographie - plan interactif
Comment paramétrer le plan interactif, les catégories, le niveau de zoom ...
Propriété | Définition | Exemple |
---|---|---|
infosCartographie.categorie.nombre | Définition du nombre de catégories | infosCartographie.categorie.nombre=6 |
infosCartographie.categorie<n>.bo.ordre | Ordre des catégories pour la saisie en back-office | infosCartographie.categorie2.bo.ordre=2 |
infosCartographie.categorie<n>.fo.ordre | Ordre des catégories pour l'affichage en front-office | infosCartographie.categorie3.fo.ordre=3 |
infosCartographie.categorie<n>map.ordre | Ordre des catégories pour l'affichage dans le plan interactif | infosCartographie.categorie2.map.ordre=2 |
cartographie.lien_fiche_lieu.affichage | Afficher / masquer le lien vers la fiche lieu dans l'aperçu du lieu depuis le plan interactif | cartographie.lien_fiche_lieu.affichage=1 |
cartographie.fiches_liees_lieu.affichage | Afficher / masquer la liste des fiches référençant le lieu (onglet plugins > Lieu d'une fiche) dans l'aperçu du lieu depuis le plan interactif | cartographie.fiches_liees_lieu.affichage=1 |
cartographie.center.latitude et cartographie.center.longitude | Définition du point central par défaut sur lequel sera centré le plan interactif à l'ouverture | |
cartographie.initial.zoom | Définition du niveau de zoom par défaut à l'ouverture du plan interactif | cartographie.initial.zoom=16 |
A noter
Par défaut l'extension cartographie propose 4 catégories.
Si vous souhaitez en ajouter, il est nécessaire d'ajouter les nouvelles catégories et leur code commençant par "CC" dans le fichier type_libelle.dat en le surchargeant (si cela n'a pas encore été fait).
Exemple
(Lieu) Catégorie 1 CC01
(Lieu) Catégorie 2 CC02
(Lieu) Catégorie 3 CC03
(Lieu) Catégorie 4 CC04
Mis à jour le 20 avril 2023
Cet article n'est pas à jour ?
Connectez-vous (avec vos identifiants Communauté) pour suggérer une correction ou un complément :