Autres versions
Vous êtes ici : Utiliser → Administration → Libellés
Types de libellés
Liste des types de libellés et leur code
Retrouvez la liste des types de libellé et leur code, nécessaire pour l'import de libellés depuis un fichier CSV.
Certains types de libellés sont administrables directement dans l'interface d'administration. La liste des types de libellés peut varier selon les types de contenu qui sont activés sur votre application.
Type de libellé | Code |
---|---|
(Actualité) Lieu | 08 |
(Actualité) Type | 03 |
(Agenda) Catégorie | 0200 |
(Annuaire) Fonction | 02 |
(Annuaire) Type population | 10 |
(Association étudiante) Type | 34 |
(Collaboratif) Thème espace | 0110 |
(Collaboratif) Type fichier | 0102 |
(Document) Type | 40 |
(Elément pédagogique) Nature | 54 |
(Elément pédagogique) Semestre | 57 |
(Elément pédagogique) Type d'élément | 56 |
(Formation) Annee postbac | 2008 |
(Formation) Catalogue | 2001 |
(Formation) Centres d'intérêt | 2015 |
(Formation) Diplôme | 20 |
(Formation) Durée liste | 2012 |
(Formation) Lieux | 2010 |
(Formation) Mention | 2005 |
(Formation) Nature de formation | 2002 |
(Formation) Niveau de recrutement | 2007 |
(Formation) Niveau de sortie | 2009 |
(Formation) Parcours | 2006 |
(Formation) Principales matières | 2014 |
(Formation) Série bac | 2016 |
(K-Sup) Compétence visée | 51 |
(K-Sup) Discipline de formation | 55 |
(K-Sup) Secteur d'activités | 65 |
(K-Sup) Titre responsable | 64 |
(Laboratoire) Axe de recherche établissement | 61 |
(Laboratoire) Domaine d'application | 62 |
(Laboratoire) Type de laboratoire | 63 |
(Lien) Catégorie | 71 |
(Lien) Type | 70 |
(Médiathèque) Type audio | 0514 |
(Médiathèque) Type fichier | 0511 |
(Médiathèque) Type flash | 0513 |
(Médiathèque) Type photo | 0510 |
(Médiathèque) Type vidéo | 0512 |
(Newsletter) Type | 01 |
(Offre de formation) Domaine erasmus | 2017 |
(Offre de formation) Grade | 2003 |
(Offre de formation) Langues d'enseignement | 2011 |
(Parcours) Accès sous condition | 2034 |
(Parcours) Intitulé de classement | 2033 |
(Parcours) Précision intitulé parcours | 2031 |
(Parcours) Rythme alterné | 2030 |
(Parcours) Secteur | 2032 |
(Petite annonce) Catégorie | 9002 |
(Stage/Emploi) Début | 33 |
(Stage/Emploi) Durée | 32 |
(Stage/Emploi) Type emploi | 37 |
(Stage/Emploi) Type job | 36 |
(Stage/Emploi) Type stage | 35 |
Catégorie rubrique | 80 |
Domaine LMD | 2004 |
Thématique | 04 |
Type groupe | 11 |
Type structure | 60 |
Ville | 22 |
Mis à jour le 18 avril 2018
Cet article n'est pas à jour ?
Connectez-vous (avec vos identifiants Communauté) pour suggérer une correction ou un complément :